 |
|
 |
|
|
 |
| Наступне раллі |
|
| Ралі Мексики |
| |
|
 |
 |
Себастьян Льоб |
-116 |
 |
Маркус Гронхольм |
-112 |
 |
Мікко Хірвонен |
-99 |
 |
Даніель Сордо |
-65 |
 |
Петтер Сольберг |
-47 |
 |
Хенінг Сольберг |
-34 |
 |
Кріс Аткінсон |
-31 |
 |
Я.-М. Латвала |
-30 |
| |
|
 |
 |
BP Ford |
-212 |
 |
Total Citroen |
-183 |
 |
Subaru |
-87 |
 |
Stobart Ford |
-81 |
 |
OMV Kronos |
-45 |
 |
Munchi's Ford |
-14 |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
 | |
|
|
 |
|
| |
 | |
|
|
Всі чемпіони в заліку пілотів
Чемпіони світу з раллі в заліку пілотів
| рік | пілот | національність | команда |
| 1977 | Sandro MUNARI | Ita | Lancia |
| 1978 | Markku ALEN | Fin | Fiat/Lancia |
| 1979 | Bjorn WALDEGAARD | Sue | Ford |
| 1980 | Walter ROHRL | All | Fiat |
| 1981 | Ari VATANEN | Fin | Ford |
| 1982 | Walter ROHRL | All | Opel |
| 1983 | Hannu MIKKOLA | Fin | Audi |
| 1984 | Stig BLOMQVIST | Sue | Audi |
| 1985 | Timo SALONEN | Fin | Peugeot |
| 1986 | Juha KANKKUNEN | Fin | Peugeot |
| 1987 | Juha KANKKUNEN | Fin | Lancia |
| 1988 | Massimo BIASION | Ita | Lancia |
| 1989 | Massimo BIASION | Ita | Lancia |
| 1990 | Carlos SAINZ | Esp | Toyota |
| 1991 | Juha KANKKUNEN | Fin | Lancia |
| 1992 | Carlos SAINZ | Esp | Toyota |
| 1993 | Juha KANKKUNEN | Fin | Toyota |
| 1994 | Didier AURIOL | Fra | Toyota |
| 1995 | Colin McRAE | G-B | Subaru |
| 1996 | Tommi MAKINEN | Fin | Mitsubishi |
| 1997 | Tommi MAKINEN | Fin | Mitsubishi |
| 1998 | Tommi MAKINEN | Fin | Mitsubishi |
| 1999 | Tommi MAKINEN | Fin | Mitsubishi |
| 2000 | Marcus GRONHOLM | Fin | Peugeot |
| 2001 | Richard BURNS | G-B | Subaru |
| 2002 | Marcus GRONHOLM | Fin | Peugeot |
| 2003 | Petter Solberg | Sue | Subaru |
| 2004 | Sebastien LOEB | Fra | Citroen |
| 2005 | Sebastien LOEB | Fra | Citroen |
| 2006 | Sebastien LOEB | Fra | Kronos-Citroen |
|
Категорія: Історія | Додав: admin (02.03.2007)
| Автор: Alex Pidlusky
|
Переглядів: 887
| Рейтинг: 0.0 |
|
|
| |