 |
|
 |
|
|
 |
| Наступне раллі |
|
| Ралі Мексики |
| |
|
 |
 |
Себастьян Льоб |
-116 |
 |
Маркус Гронхольм |
-112 |
 |
Мікко Хірвонен |
-99 |
 |
Даніель Сордо |
-65 |
 |
Петтер Сольберг |
-47 |
 |
Хенінг Сольберг |
-34 |
 |
Кріс Аткінсон |
-31 |
 |
Я.-М. Латвала |
-30 |
| |
|
 |
 |
BP Ford |
-212 |
 |
Total Citroen |
-183 |
 |
Subaru |
-87 |
 |
Stobart Ford |
-81 |
 |
OMV Kronos |
-45 |
 |
Munchi's Ford |
-14 |
| |
|
 |
|
|
 |
|
|
 | |
|
|
 |
|
| |
 | |
|
|
Всі чемпіони світу з раллі в командному заліку
Чемпіони світу з раллі в заліку пілотів
| Год | Команда | Автомобиль |
| 1973 | ALPINE - RENAULT | Alpine A11O |
| 1974 | LANCIA | Stratos |
| 1975 | LANCIA | Stratos |
| 1976 | LANCIA | Stratos |
| 1977 | FIAT | 131 Abarth |
| 1978 | FIAT | 131 Abarth |
| 1979 | FORD | Escort RS |
| 1980 | FIAT | 131 Abarth |
| 1981 | TALBOT | Sunbeam Lotus |
| 1982 | AUDI | Quattro |
| 1983 | LANCIA | Rally O37 |
| 1984 | AUDI | Quattro |
| 1985 | PEUGEOT | 2O5 Turbo 16 |
| 1986 | PEUGEOT | 2O5 Turbo 16 |
| 1987 | LANCIA | Delta 4WD |
| 1988 | LANCIA | Delta Int. |
| 1989 | LANCIA | Delta Int. |
| 1990 | LANCIA | Delta Int. |
| 1991 | LANCIA | Delta Int. |
| 1992 | LANCIA | Delta Int. |
| 1993 | TOYOTA | Celica 4WD |
| 1994 | TOYOTA | Celica 4WD |
| 1995 | SUBARU | Impreza |
| 1996 | SUBARU | Impreza |
| 1997 | SUBARU | Impreza WRC |
| 1998 | MITSUBISHI | Lancer / Carisma |
| 1999 | TOYOTA | Corolla WRC |
| 2000 | PEUGEOT | 206 WRC |
| 2001 | PEUGEOT | 206 WRC |
| 2002 | PEUGEOT | 206 WRC |
| 2003 | CITROEN | Xsara WRC |
| 2004 | CITROEN | Xsara WRC |
| 2005 | CITROEN | Xsara WRC |
| 2006 | FORD | Focus ‘06 WRC |
|
Категорія: Історія | Додав: admin (19.03.2007)
| Автор: Alex Pidlusky
|
Переглядів: 964
| Рейтинг: 0.0 |
|
|
| |